А.Н. Туполев – человек и его самолеты - Даффи Пол. Страница 124
Группа 2: ТУРБОВИНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1-Р (сухопутные самолеты, взлетная масса 100 000-150 000 кг) 27 рекордов
Экипаж | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Малышев, Башкиров, Егоров | Ту-142 | Подъем без груза на высоту. | 12265 м | 05.10.89 | |
Подъем с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг на высоту | |||||
Алферов, Николаев, Выдрин | Ту-142 | Подъем с грузом 10000 кг/15000 кг/20000 кг на высоту | 12240 м | 28.11.90 | |
Башкиров, Самородов, Лушников | Ту-142М | Подъем с грузом 25000 кг/ 30000 кг на высоту | 11410м | 22.11.90 | |
Мосолов, Чалов, Кашицкий, Беженари | Ту-95 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/5000 кг/10000 кг/ 15000 кг / 20000 кг / 25000 кг / 30000 кг | 807,37 км/ч | 26.09.89 | |
Наймушин, Осипов, Ивлев, Золотарев | Ту-142 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг / 10000 кг /15000 кг / | 834,82 км/ч | 28.09.89 | |
/ 20000 кг / 28000 кг / 30000 кг |
Группа 2: ТУРБОВИНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ. Подкласс С-1 -Q (сухопутные самолеты, взлетная масса 150 000-200 000 кг) 28 рекордов
Экипаж | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Кабанов, Алферов | Ту-142 | Подъем без груза на высоту. | 10823 м | 05.10.89 | |
Подъем с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг на высоту | |||||
Бобылев, Макаров, Шишко | Ту-142 | Подъем с грузом 10000 кг/ 15000 кг / 20000 кг на высоту | 11100м | 28.11.90 | |
Николаев, Кобяков, Циберкин | Ту-142 | Подъем с грузом 25000 кг/ 30000 кг на высоту | 10110м | 16.11.90 | |
Козлов, Попов, Мальцев, Мерзляков | Ту-142 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. | 816 25 км/ч | 26.09.89 | |
Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/ 5000 кг/10000 кг/ 15000 кг/ 20000 кг/ | г/ | ||||
25000 кг/30000 кг | |||||
Припусков, Баскаков | Ту-142 | Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. | 785,30 км/ч | 10.10.89 | |
Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг / 5000 кг/10000 кг/15000 кг/20000 кг | |||||
Павлов, Сатаров, Царахов, Ощепков | Ту-142 | Скорость на высоте 10000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 10000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг | 647,89 км/ч с | С31.10.89 по 01.11.89 |
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 (масса не ограничена) 4 рекорда
Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Ту-160* | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 15000 кг/25000кг | 1731,40 км/ч | 31.10.89 | |
Ту-160* | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 15000 кг/25000кг | 1678,00 км/ч | 03.11.89 |
Следует отметить, что несколько рекордов было установлено так называемым «Самолетом-101». Точный тип самолета не указывался, но, возможно, это был бомбардировщик, известный как «Блэкджек». Заметим также, что Ту-160 в некоторых списках рекордов иногда именовался как «Самолет-70», поскольку поначалу данные о его названии предоставлены не были. Мы установили тип самолета по фотографиям, приложенным к документам об установлении рекорда.