Третья неделя |
Понедельник | 2 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов через каждые 60 ярдов махового бега. |
Вторник | 3 мили —первая прикидка на время. |
Среда | 880 ярдов в 3/4 силы, 8X100 ярдов в 3/4 силы. |
Четверг | 1 миля в 3/4 силы. |
Пятница | 6x440 ярдов в 3/4 силы. |
Суббота | Соревнование на 880 ярдов. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Четвертая неделя |
Понедельник | 2 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
Вторник | 1 миля —прикидка на время. |
Среда | 2X880 ярдов в 1/2 силы; 1 миля в 3/4 силы. |
Четверг | 6X440 ярдов в 3/4 силы. |
Пятница | 3X220 ярдов в 3/4 силы. |
Суббота | Соревнование на 1 милю. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Третий месяц.
Первая неделя |
Понедельник | 3 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
Вторник | 3/4 мили —прикидка на время. |
Среда | 6X440 ярдов в 3/4 силы. |
Четверг | 3 мили в 3/4 силы. |
Пятница | 3X220 ярдов в полную силу. |
Суббота | Соревнование на 880 ярдов. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Вторая неделя |
Понедельник | 1 миля с быстрыми рывками на 50 ярдов, 3X100 ярдов в полную силу. |
Вторник | 1 миля —прикидка на время. |
Среда | 6 миль с быстрыми рывками на 100 ярдов на каждых 440 ярдах дистанции. |
Четверг | 1 миля —прикидка на время. |
Пятница | 3X220 ярдов в полную силу. |
Суббота | Соревнование на 1 милю. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Третья неделя |
Понедельник | 1 миля —прикидка на время. |
Вторник | 2 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
Среда | Соревнование на 880 ярдов. |
Четверг | 3 мили в 1/2 силы. |
Пятница | 3 X 220 ярдов в полную силу. |
Суббота | Соревнование на 880 ярдов. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Четвертая неделя |
Понедельник | Бег трусцой 6 миль. |
Вторник | 3X220 ярдов в полную силу. |
Среда | 440 ярдов в 7/8 силы. |
Четверг | Бег трусцой 3 мили. |
Пятница | Бег трусцой 3 мили. |
Суббота | Основное соревнование. |
Воскресенье | |
Тренировка бегунов на 2 мили
Первый месяц.
Первая неделя |
Понедельник | 2 мили в 1/4 силы. |
Вторник | 10X300 ярдов в 1/4 силы, 2X100 ярдов в 3/4 силы. |
Среда | 1 миля в 1/2 силы, старты 6X50 ярдов. |
Четверг | 1 миля в 1/4 силы, 2X880 ярдов в 1/4 силы. |
Пятница | 6X220 ярдов в 1/4 силы. |
Суббота | 3/4 мили в 1/2 силы. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой 20 миль. |
Вторая неделя |
Понедельник | 11/2 мили в 1/2 силы. |
Вторник | 3/4 мили в 1/2 силы, старты 4X50 ярдов. |
Среда | 880 ярдов в 3/4 силы, старты 6X50 ярдов. |
Четверг | 4X880 ярдов в 1/4 силы. |
Пятница | 6X220 ярдов в 1/4 силы. |
Суббота | 20X300 ярдов размашистым шагом. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |