Авиационный сборник № 3 - Коллектив авторов. Страница 36
* Оценочные данные.
Таблица 3 Выпуск самолетов различных типов в Великобритании за годы войны
Типы выпускаемых самолетов | С сентября 1939 г. | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 январь — июнь | Всего сентябрь 1939 — июнь 1944 г. | |||||||
число | к год. итогу, % | число | к год. итогу, % | число | к год. итогу, % | число | к год. итогу, % | число | к год. итогу, % | число | к год. итогу, % | число | к год. итогу, % | |
Тяжелые бомбардировщики | 41 | 0,3 | 498 | 2,4 | 1976 | 8,4 | 4614 | 17,5 | 2889 | 19,8 | 100 018 | 9,9 | ||
Средние и легкие бомбардировщики | 1072 | 36,7 | 3679 | 24,5 | 4170 | 20,8 | 4277 | 18,1 | 3113 | 11,7 | 1391 | 9,5 | 17 702 | 17,3 |
Истребители | 447 | 15,3 | 4283 | 28,5 | 7063 | 35,0 | 9850 | 41,6 | 10 727 | 41,0 | 5655 | 38,7 | 38 025 | 36,4 |
Гидросамолеты | 165 | 5,6 | 476 | 31,2 | 1232 | 6,2 | 1082 | 4,6 | 1720 | 6,5 | 1533 | 10,5 | 6208 | 6,4 |
Учебные самолеты | 772 | 26,4 | 5125 | 34,2 | 6614 | 33,0 | 5940 | 25,0 | 4825 | 18,5 | 2070 | 14,2 | 25 346 | 24,8 |
Разведчики, транспортные, спасательные и другие самолеты | 468 | 16,0 | 1445 | 9,3 | 516 | 2,6 | 546 | 2,3 | 1264 | 4,8 | 1071 | 7,3 | 5310 | 5,2 |
Всего новых самолетов | 2924 | 100 | 15 049 | 100 | 20 093 | 100 | 23 671 | 100 | 26 263 | 100 | 14 609 | 100 | 102 609 | 100 |
Таблица 4 Общий вес конструкции* выпущенных самолетов за годы войны
С сентября 1939 г. | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 январь-июнь | Всего сентябрь 1939- июнь 1944 г. | |
Общий вес конструкции выпущенных самолетов, млн. кг | 5,2 | 27,0 | 40,1 | 61,3 | 85,2 | 51,4 | 270,3 |
Рост (в процентах) к предыдущему году | 148 | 153 | 139 | _ | |||
Рост (в процентах) к 1940 г. | _ | 100 | 148 | 226 | 315 | — |
* Под весом конструкции в данном случае принимается так называемый «структурный вес». Английская статистика не дает указаний, что нужно понимать под этим выражением, однако можно полагать, что речь идет о весе планера самолета в нашем понимании.
Таблица 5 Выпуск авиамоторов в Великобритании за годы войны
1939 сентябрь | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 январь — июнь | Всего сентябрь 1939 — июнь 1944 г. | ||||
общий выпуск | общий выпуск | общий выпуск | в процентах к предыдущему году | общий выпуск | в процентах к предыдущему году | общий выпуск | в процентах к предыдущему году | общий выпуск | ||
Выпуск авиамоторов | 4532 | 24 074 | 36 551 | 154 | 53 911 | 147 | 57 985 | 107 | 31 643 | 208 701 |
Общая мощность выпущенных авиамоторов, млн. л. с. | 2,9 | 17,4 | 31,4 | 180 | 59,4 | 189 | 72,8 | 122 | 41,9 | 225,9 |