Модель | «Манлихер» М1895 | G.98 «Маузер» | «Гра» Mle 1874 | «Гра-Кропачек» Mle 1874/85 | «Веттерли- Витали» мод. 1870/1887 | «Бердан» №2 обр.1870 г. |
Страна | Австро-Венгрия | Германия | Франция | Франция | Италия | Россия |
Патрон | 8,0x50R | 7,92x57 | 11 | 11 | 10,4 | 10,67 |
Масса оружия без патронов и штыка, кг | 3,65 | 4.1 | 4,2 | 4,25 | 4,2 | 4,43 |
Масса оружия со штыком, кг | 3,94 | 4,56 | 4,76 | 4,96 | 4,92 | 4,89 |
Длина оружия со штыком, мм | 1525 | 1460 | 1778 | 1778 | 1889 | 1854 |
Длина оружия без штыка, мм | 1270 | 1255 | 1244 | 1244 | 1367 | 1320 |
Длина ствола, мм | 765 | 740 | 800 | 800 | | 830 |
Число нарезов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Направление нарезов | прав. | прав. | — | — | — | прав. |
Длина хода нарезов, мм | 250 | 240 | — | — | — | — |
Начальная скорость пули, м/с | 620 | 875 | 448 | 448 | 440 | 450 |
Прицельная дальность, м | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | I600 | 1065 (1500 шагов) |
Емкость магазина, патронов | 5 | 5 | — | 8 | 4 | — |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЕМЕТОВ И ДРУГИХ ТИПОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 1914–1918 ГГ.
Наименование модели, страна, год | Тип патрона | Масса «тела» пулемета, кг | Длина пулемета, мм | Начальная скорость пули, м/с | Прицельная дальность, м | Темп стрельбы, выстр/мин | Боевая скорострельность автоматическим огнем, выстр./мин. | Система питания | Емкость магазина (ленты), патронов |
СТАНКОВЫЕ |
«Максим» обр. 1905 г., Россия | обр. 1891 г. (7,62x54R) | 28,25* | 1086 | 617 | 1422 (2000 шагов) | 500–600 | 250–300 | холщовая лента | 250 |
«Максим» обр. 1910 г., Россия | обр. 1908 г. (7,62x54R) | 18,43* | 1067 | 865 | 2270 (3200 шагов) | 600 | 250–300 | холщовая лента | 250 |
М1895/1914 «Кольт», США (русский заказ), 1914 г. | обр. 1908 г. (7,62x54R) | 16,1 | 1050 | 850 | 2300 | 500 | 200 | холщовая лента | 250 |
«Виккерс» модели 1909 г., Великобритания | 303 «бритиш» (7,71x56) | 18.1* | 1156 | 745 | 3380 (3700 ярдов) | 600 | 200 | холщовая лента | 250 |
MG.08, Германия, 1908 г. | 7,92x57 | 18,35* | 1200 | 892 | 2000 | 500–550 | 250–300 | холщовая лента | 250 |
«Дрейзе» модели 08/15, Германия, 1915 г. | 7,92x57 | 14,5* | 1204 | 785 | 2000 | 500–600 | 250 | холщовая лента | 250 |
MG.15 «Бергман», Германия, 1915 г. | 7,92x57 | 18,0 | 1121 | 892 | 2000 | 480–600 | 300 | холщовая лента | 250 |
«Шварцлозе» М07/12, Австро-Венгрия, 1912 г. | 8x51 R | 19,9 | 1066 | 625 | 2000 | 400 | 250 | холщовая лента | 250 |
М1е1907 «Сент-Этьен», Франция, 1907 г. | 8x50R | 25,73 | 1187 | 700 | 2400 | 400–600 | Согласно установке регулятора | жесткая лента | 24 |
М1е1914 «Гочкис», Франция, 1914 г. | 8x50R | 23,58 | 1940** | 725 | 2400 | 500 | 250 | жестка» лента полужесткая лента | 24 251 |
РУЧНЫЕ РУЖЬЯ-ПУЛЕМЕТЫ |
«Мадсен», Дания (русский заказ), 1902 г. | обр. 1908 г. (7,62x54R) | 8,92 | 1120 | | 1705 (2400 шагов) | 400 | 180–200 | коробчатый магазин | 25 |
«Льюис» Mkl, Великобритания, 1915 г. | .303 «бритиш» (7,71x56) | 10,63 | 1280 | 747 | 1820 (2000 ярдов) | 500–600 | 150 | дисковый магазин | 47,97 |
«Гочкис» Мк I, Великобритания, 1915 г. | .303 «бритиш» (7,71x56) | 12,25 | 1187 | 739 | 2000 | 500 | 250 | жесткая лента | 30 |
«Гочкис» М1е1909, Франция, 1909 г. | 8x50R | 11,25 | 840 | 700 | 2000 | 400 | 250 | жесткая лента | 24 |
«Шоша», Франция, 1915 г. | 8x50R | 8,59 | 1170 | 650 | 2000 | 240–250 | 120 | коробчатый магазин | 20 |
MG.08/15, Германия, 1915 г. | 7,92x57 | 17,8* | 1400 | 895 | 1200 | 500 | 300 | холщовая лента | 100 |
MG.08/18, Германия, 1918 г. | 7,92x57 | 14,5 | 1410 | 895 | 1200 | 500 | 100–300 | холщовая лента | 100 |
MG.15nA «Бергман», Германия, 1915 г. | 7,92x57 | 11,83 | 1150 | 892 | 2000 | 550 | 300 | холщовая лента | 100, 250 |
«Дрейзе», Германия, 1918 г. | 7,92x57 | 97 | | 895 | 2000 | 550 | | коробчатый магазин | 25,50 |
«Шварцлозе» М07/12Л6, Австро-Венгрия, 1916 г. | 8x50R | 17,2 | 945 | 530 | 2000 | 400 | 300 | холщовая лента | 100 |
РУЧНОЕ РУЖЬЕ-ПУЛЕМЕТ системы Федорова, Россия 1916 г. | 6,5x50 SR | 4.4 | 1045 | 660 | 2100 (3000 шагов) | 600 | 75–100 | коробчатый магазин | 25 |