Тяжелые крейсера Японии. Часть I. - Александров Юрий Иосифович. Страница 16
Наименование характеристики | По проекту 1924 г. | По модификации проекта в 1925- 1926 гг. | Фактическая в 1929 г. |
Длина | |||
между п/п | 192.024 | 192.024 | 192.024 |
по ДЛ | 198,120 | 201.5 | 201.625 |
общая, м | 203,759 | 203.759 | 203.759 |
Ширина | |||
Максимальная | 18,999 | 18.999 | 18,999 |
по BЛ. м | 17.348 | 17.740 | 17,856 |
Осадка ,м | 5.029 | 5.900 | 6.230 |
Высота надводного борта. | 9.144 | 8.27 | 7.94 |
Нос | 5.944 | 5.07 | 4.74 |
Середина корма, м | 4,890 | 4.02 | 3.69 |
* Размерения даны для водоизмещения с 67% всех запасов (водоизмещение для испытаний).
** Сначала в проекте использовалась английская система мер, но затем японцы перешли к метрической.
Коэффициент; соотношение | Величина по проекту 1924г. | По модификации проекта в 1925-1926 it. | Фактическая в 1929 г. |
Полное водоизмещения | 0.640 | 0,562 | 0.543 |
Полноты мидель- шпангоута | 0.863 | 0.788 | 0.875 |
Отношение длины к ширине | 1 1.488 | 1 1.358 | 11.292 |
Отношение ширины к осадке | 3.443 | 2. 839 | |
Килеватость, м | 1.143 | 1.143 | 1.143 |
Погибь ВП, м | 0.254 | 0,254 | 0.254 |
Закладку первой пары крейсеров задержало "Великое Землетрясение”, разрушившее 1 сентября 1923 года округ Канто (Токио и пригороды), что привело к сокращению средств, выделяемых на новое кораблестроение. Хотя верфь Йокосука Кайгун Косо сильно пострадала во время землетрясения. "Миоко" заложили на ней раньше "Нати". Но затем строительство “Миоко” замедлилось из-за перегрузки арсенала Йокосуки работами, связанными с переделкой линкора “Kara" в авианосец и модернизацией линейного крейсера “Харуна”.
"Нати" достроили первым, несмотря на аварию 24 декабря 1925 года, когда из-за перегрузки обломились стрелы двух кранов, сильно повредив носовую часть крейсера (погибло 3 рабочих). К тому же “Нати" ввели в строй без дополнительных надстроек, а на “Миоко" их установили в соответствии с изменениями проекта еще до укомплектования.
Вид водоизмещения | По проекту 1924 г. | По модификации 1925-1926 гг | “Нати” | Остальные корабли серии |
Стандартное (брит, тонны), т | 10000 | 10500 | 10980 | 10980 |
Нормальное, т | - | - | - | 12500 |
На испытаниях (67% запасов), т | 11850 | 12370 | 13330 | 13280 |
* Сначала в проекте использовалась английская система мер, но затем японцы перешли к метрической. Размерения даны для водоизмещения с 67% всех запасов (водоизмещение для испытаний).
Статья нагрузки (%) | По проекту | "Нати" | "Миоко" |
Корпус | 3803(30,8) | 4040 (30.3) | 3945 (29.7) |
Броня и защита | 2032(16.4) | 2024(15.2) | 2033 (15.3) |
Арматура | 358(2,9) | 405 (3.0) | 442 (3.3) |
"Неподвижное" оборудование | - | 164(1.2) | 154 (1.1) |
"Подвижное" оборудование | 366(3,0) | 500 (3.7) | 500(3.7) |
Механизмы | 2690 (21..8) | 2730(20.5) | - |
Вооружение | 1305(10,6) | 1627(12.2) | 1086(11,0) |
Артустановки | 926 | 1164 | - |
Торпедное вооружение | 170 | 208 | - |
Электрооборудование | 204 | 248 | - |
Авиационное вооружение | 5 | 7 | - |
Трубы ПТЗ (в булях в военное время) | 200 | 213 | |
Топливо (67%) | 1647 | 1647 | 1647 |
Резервная вода для котлов! 67%) | 117 | 117 | |
Смазочное масло (67%) | 36 | 36 | - |
Водоизмещение для испытания (67% запасов) | 12370 | 13330 | 13280 |
В проекте 10000-тонных крейсеров были использованы те же конструктивные пришиты, что и в проекте 7100-тонных: непрерывная верхняя палуба, сильно изогнутая в продольном направлении: высота борта значительно уменьшалась от носа к корме: броневые плиты пояса и средней палубы использовались как продольные несущие элементы корпуса: бортовые воспринимали 100% нагрузки сжатия н 65% растяжения, палубные – соответственно 100 и 80%.