Линейные корабли типа “Бретань” (1912-1953) - Александров Юрий Иосифович. Страница 9
Тип | Hanriot Н.27** | Farman F-60 TORP. Goliath | Hanriot Н.29 ЕТ1 | Potez 452 | Gourdu-Leseure GL 810/811/812/81 ЗНу | Loire 130 |
Описание | Колесный истребитель Одномоторный, одноместный биплан. | Морской бомбардировщик и торпедоносец. Поплавковый гидросамолет, двухмоторный биплан | Морской учебный самолет. Одномоторный, одноместный биплан. | Морской корабельный* гидросамолет-разведчик. Одномоторный моноплан с высокорасположенным крылом. | Морской корабельный* поплавковый гидросамолет-разведчик. Одномоторный моноплан. | Морской корабельный* гидросамолет-разведчик. Одномоторный моноплан с высокорасположенным крылом |
Двигатель | 1 х Hispano-Suiza 8Ас, 180 л.с | 2 x Salmson 9Zm 260 л.с. | 1 х Hispano-Suiza 8Ab, 180 л.с. | 1 Hispano-Suiza 90d, 350 л.с. | 1 x Gnome-Rhone 9Ady Jupiter, 420 л.с. | 1 х Hispano-Suiza 12Xirs, 720 л.с. |
Длина,м | 6,15 | 14,77 | 6,7 | 10,3 | 10,5 | 11,3 |
Размах крыльев, м | 9,6 | 26,50 | 8,3 | 13,0 | 16,0 | 16,0 |
Площадь крыльев, кв.м | 25,0 | 161,00 | 17,5 | 24,3 | 43,0 | 38,2 |
Высота ,м | 2,5 | 4,92 | 2,4 | 3,26 | 3,656 (GL810 и 811) 3,86 (GL812 и 813) | 3,85 |
Масса порожнем, кг | 554 | 3219 | 690 | 1130 | 1690 | 2050 |
Взлетная масса, кг | 764 | 4782 | 910 | 1750 | 2456 | 3500 |
Максимальная скорость, км/час | 195 | 145 | 147 | 222 | 200 | 225 |
Дальность полета, км | 300 | 650 | 650 | - | 1100 | |
Потолок практический, м | 700 | 4000 | 5000 | 6500 | 4500 | 6000 |
Экипаж, человек | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4-5 |
Вооружение | 2 пулемета калибра 7,7 мм | Бомбовая нагрузка 1 т, либо 1 торпеда. 2 пулеметные турельные установки | Отсутствует | 1 пулемет системы Люиса (Lewis) на турели | 1 синхронизированный пулемет системы Виккерс (Vickers), спаренный пулемет на турели и бомбосбрасыватель типа Алкан (Alkan) | 2 пулемета калибра 7,5 мм и два бомбосбрасывателя типа Алкан (Alkan) под бомбы весом до 75 кг. |
На каком корабле базировался | шлюп «Балом», предполагалось базирование на линкорах типа «Бретань» | «Прованс» | «Лоррейн» | «Лоррейн» | «Лоррейн» | «Лоррейн» |
Примечание: | ||||||
* Крылья складывались или отстыковывались, приспособлен для взлета с катапульты. | ||||||
** Опытный - в 1-м экземпляре. |
На "Прованс" в 1926 г. экспериментировали с тяжелым (весом 6 т) поплавковым гидросамолетом "Фарман" Ф-60. "Голиаф"-торпедоносец (Farman F-60 TORP.Goliath). Этот 2-х моторный биплан был морской версией известного сухопутного бомбардировщика "Фарман" Ф-60 "Голиаф" (партия таких самолетов модификации Farman F-62Bn4 была закуплена СССР в 1924 г. и состояла на вооружении двух эскадрилий ночных бомбардировщиков Военно-Воздушных сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а впоследствии – с 1926 г. эти самолеты использовались как транспортные и для первых опытов с парашютистами-десантниками).
Для спуска на воду и подъема самолета с воды на орудия кормовой башни главного калибра № 5 было установлено специальное приспособление, позволявшее использовать башню как подъемный кран, а орудийные стволы как стрелу крана. При установке самолета на палубу юта его крылья выступали за габариты корабля. В целом эксперимент с корабельным базированием Farman F-60 TORP.Goliath был признан неудачным, хотя ВМФ Франции закупили в общей сложности 84 самолета "Голиаф" различных модификаций и использовал их до 1936 г.
На "Лоррейн" взлетную платформу поставили на башню № 3 в 1926 г. Однако по-настоящему носителем корабельной авиации линейный корабль "Лоррейн" стал только после большой модернизации 1934-1935 годов. В результате проведенных работ, среднюю башню (№ 3) сняли, а вместо нее установили 23-метровую пневматическую полиспастную катапульту системы фирмы Пеноэ (Penhoet). На месте бывших подбашенных помещений оборудовали довольно просторный ангар для 3-х гидросамолетов. Ввод и вывод гидропланов на палубу надстройки производился из ангара с помощью лифта. Чтобы получить необходимое для этого устройства место, кормовую трубу пришлось отодвинуть в корму примерно на 5 метров, а носовую сделать более узкой и большей высоты. Вместо старых кранов были установлены новые, более мощные, с существенно более длинной стрелой ферменной конструкции.