Броненосец “Наварин” (1888-1905) - Арбузов Владимир Васильевич. Страница 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Май 30 Пришел в б. Суда 23 23 2,5 9,20
" 31 " Ретимо 23 23 2,5 9,20
Июнь 9 " Канею 37 37 4,5 8,22
" 12 " Ретимо 36,5 36,5 3,5 10,43
" 18 Ходил на стрельбы из орудий 29,5 29,5 3,75 7,20
Июль 2 Пришел в Канею 43 43 5,5 7,82
" 5 " Пола 795 795 77,5 10,26 246
Август 2 " Канею 784 784 69,5 11,28 272
" 5 " Ретимо 32 32 3,5 9,14
" 23 " б. Суда 22 22 2,25 9,77
" 29 " Канею 25 25 3 8,33
" 29 " Ретимо 32 32 3,5 9,14
Сентябрь 3 Ходил на стрельбу минами 35 35 7,25 4,83
" 5 " " " 32 32 7 4,57
" 9 Ходил в крейсерство 79 79 9 8,78
" 10 Пришел в б. Суда 47 47 5 9,40
" 23 ” Ретимо 22 22 3 7,33
" 25 " Смирну 311 311 34,5 9,01 216
Октябрь 11 " б. Суда 279 279 27 10,33 248
" 21 " Ретимо 22 22 2,25 9,78
" 22 б. Суда 22 22 2,25 9,78
Ноябрь 1 " Ретимо 22 22 2,25 9,78
" 1 " б. Суда 22 22 2 11,00
" 4 " Ретимо 49 49 5,25 9,33
" 5 " б. Суда 22 22 2,5 8,80
" 15 " Ретимо 22 22 2 11,00
" 15 " б. Суда 22 22 2 11,00
" 25 " Ретимоо 32 32 7,75 4,13
" 26 " б. Суда 22 22 3 7,33
Декабрь 10 Ходил на стрельбы из орудий 33 33 4,5 7,33
" 27 Пришел в Ретимо 22 22 2,25 9,78
" 29 " Александрию 408 408 38,5 10,60 254
1898 г.
Январь 10 Пришел в Порт Саид 176 176 18 9,78
" 13 " Суэц 88 88 17,5 5,03
" 20 " Аден 1362 1362 134,5 10,13 243
" 29 " Коломбо 2191 2191 209 10,48 252
Февраль 10 " Пенанг 1401 1401 162 8,63 208
" 17 " Сингапур 416 416 47,5 8,80 211
" 25 " Гонконг 1516 1516 171 8,87 213
Март 18 " Порт Артур 1320 1320 141,5 9,33 224
" 19 " Талиенван 33 33 4,5 7,33
" 21 " Порт Артур 33 33 3,5 9,43
Май 5 " Талиенван 68 68 9,25 7,35
Июль 24 Ходил на стрельбы 40 40 4,25 9,41
" 25 Пришел в Порт Артур 37 37 5 7,40
" 31 " Чифу й 81 8,25 9,82
Август 15 " Порт Артур 81 81 9 9,00