Артиллерия российских мониторов - Амирханов Леонид Ильясович. Страница 9
Наименование корабля, год перевооружения | Количество орудий | Калибр, мм | Система орудий | Масса орудия, кг | Угол обстрела на борт, град | Углы вертикального наведения, град | Дальность стрельбы, кб |
«Русалка» | |||||||
1878 | 4 | 229 | Нарезные длинные | 15 088 | 112 носовая башня, | — 2,0 | 0,35 |
119 кормовая башня | +8,67 | 20,0 | |||||
«Чародейка» | |||||||
1869 | 2 | 229 | Нарезные системы Круппа | 15 088 | 171 | ||
2 | 381 | Гладкостенные системы Голдобина | 20 825 | 171 | |||
1872 | 4 | 229 | Скрепленные кольцами, системы Круппа | 12 726 | 150 носовая башня, | +7,0 | 10,0 |
141 кормовая башня | |||||||
1879 | 4 | 229 | 15 088 | 160 | — 4,0 | 0,23 | |
+7,0 | 17,0 |
Примечания:
1. Приложение составлен о по ежего дным рапортам командиров о состо янии кораблей.
2. Рапорты до 1 567 года в архивах н е обнаружены.
3. Наименовани я систем орудии пр и ведены в соответствии с рапортам и.
Гладкоствольные орудия корабельной артиллерии российского флота (вторая половина XIX века).
1 — 36-фунтовое, обр. 1856 г.; 2 — 36-фунтовое, обр. 1858 г.; 3 — 60-фунтовое, системы Баумгарта; 4 — 60-фунтовое, системы Дальгрена; 5 — 15-дюймовое, системы Родмана