Большая Советская Энциклопедия (ЗВ) - Большая Советская Энциклопедия "БСЭ". Страница 14
Табл. 2. — Названия созвездий
Русское название | Латинское название | Сокра- щённое назва- ние | Положе- ние на звёздном небе | Русское название | Латинское название | Сокра- щённое назва- ние | Положе- ние на звёздном небе | Русское название | Латинское название | Сокра- щённое назва- ние | Положе-ние на звёздном небе |
Андромеда | Andromeda | And | С | Кит | Cetus | Get | Э | Рыбы | Pisces | Psc | Э |
Близнецы | Gemini | Gem | C | Козерог | Capricornus | Cap | Ю | Рысь | Lynx | Lyn | С |
Большая Медведица | Ursa Major | UMa | C | Компас | Pyxis | Pyx | Ю | Северная Корона | Corona Borea-lis | CrB | С |
Большой Пёс | Canis Major | CMa | Ю | Корма | Puppis | Pup | Ю | Секстант | Sextans | Sex | Э |
Весы | Libra | Lib | Ю | Крест | Crux | Cru | Ю | Сетка | Reticulum | Ret | Ю |
Водолей | Aquarius | Aqr | Э | Лебедь | Cygnus | Cyg | C | Скорпион | Scorpius | Sco | Ю |
Возничий | Auriga | Aur | C | Лев | Leo | Leo | C | Скульптор | Sculptor | Scl | Ю |
Волк | Lupus | Lup | Ю | Летучая Рыба | Volans | Vol | Ю | Столовая Гора | Mensa | Men | Ю |
Волопас | Bootes | Boo | C | Лира | Lyra | Lyr | C | Стрела | Sagitta | Sge | С |
Волосы Вероники | Coma Berenices | Com | C | Лисичка | Vulpecula | Vul | C | Стрелец | Sagittarius | Sgr | Ю |
Ворон | Corvus | Crv | Ю | Малая Медведица | Ursa Minor | UMi | C | Телескоп | Telescopium | Tel | Ю |
Геркулес | Hercules | Her | C | Малый Конь | Equuleus | Equ | C | Телец | Taurus | Tau | С |
Гидра | Hydra | Hya | Ю | Малый Лев | Leo Minor | LMi | C | Треугольник | Triangulum | Tri | С |
Голубь | Columba | Col | Ю | Малый Пёс | Canis Minor | CMi | C | Тукан | Tucana | Tuc | Ю |
Гончие Псы | Canes Venatici | CVn | C | Микроскоп | Microscopiu | Mic | Ю | Феникс | Phoenix | Phe | Ю |
Дева | Virgo | Vir | Э | Муха | Musca | Mus | Ю | Хамелеон | Chamaeleon | Cha | Ю |
Дельфин | Delphinus | Del | C | Насос | Antlia | Ant | Ю | Центавр | Centaurus | Cen | Ю |
Дракон | Draco | Dra | C | Наугольник | Norma | Nor | Ю | Цефей | Cepheus | Cep | С |
Единорог | Monoceros | Mon | Э | Овен | Aries | Ari | C | Циркуль | Circinus | Cir | Ю |
Жертвенник | Ara | Ara | Ю | Октант | Octans | Oct | Ю | Часы | Horologium | Hor | Ю |
Живописец | Pictor | Pic | Ю | Орёл | Aquila | Aql | Э | Чаша | Crater | Crt | Ю |
Жираф | Camelopardalis | Cam | C | Орион | Orion | Ori | Э | Щит | Scutum | Sct | Э |
Журавль | Grus | Gru | Ю | Павлин | Pavo | Pav | Ю | Эридан | Eridanus | Eri | Ю |
Заяц | Lepus | Lep | Ю | Паруса | Vela | Vel | Ю | Южная Гидра | Hydrus | Hyi | Ю |
Змееносец | Ophiuchus | Oph | Э | Пегас | Pegasus | Peg | C | Южная Корона | Corona Austrina | Cr A | Ю |
Змея | Serpens | Ser | Э | Персей | Perseus | Per | C | Южная Рыба | Piscis Austrinus | Ps A | Ю |
Золотая Рыба | Dorado | Dor | Ю | Печь | Fornax | For | Ю | Южный Треугольник | Triangulum Australe | TrA | Ю |
Индеец | Indus | Ind | Ю | Райская Птица | Apus | Aps | Ю | Ящерица | Lacerta | Lac | С |
Кассиопея | Cassiopeia | Cas | C | Рак | Cancer | Cnc | C | ||||
Киль | Carina | Car | Ю | Резец | Caelum | Cae | Ю |
Обозначения: С — Северное полушарие, Ю — Южное полушарие,
Э — экватор.
Табл. 3. — Названия звёзд.
Аламак | g | Андромеды |
Алараф | b | Девы |
Алголь | b | Персея |
Алиот | e | Большой Медведицы |
Альбирео | b | Лебедя |
Альгена | g | Близнецов |
Альгениб | g | Пегаса |
Альгиеба | g | Льва |
Альдебаран | a | Тельца |
Альдерамин | a | Цефея |
Алькор | g | Большой Медведицы |
Альрами | a | Стрельца |
Альтаир | a | Орла |
Альфард | a | Гидры |
Альциона | h | Тельца |
Антарес | a | Скорпиона |
Арктур | a | Волопаса |
Ахернар | a | Эридана |
Беллатрикс | g | Ориона |
Бенетнаш | h | Большой Медведицы |
Бетельгейзе | a | Ориона |
Вега | a | Лиры |
Гемма | a | Северной Короны |
Денеб | a | Лебедя |
Денеб Кайтос | b | Кита |
Денебола | b | Льва |
Дубхе | a | Большой Медведицы |
Канопус | a | Киля |
Капелла | a | Возничего |
Кастор | a | Близнецов |
Кохаб | b | Малой Медведицы |
Маркаб | a | Пегаса |
Мегрец | d | Большой Медведицы |
Менкар | a | Кита |
Мерак | b | Большой Медведицы |
Меропа | 23 | Тельца |
Мира | o | Кита |
Мирах | b | Андромеды |
Мирзам | b | Большого Пса |
Мирфак | a | Персея |
Мицар | x | Большой Медведицы |
Нат | b | Тельца |
Плейона | 28 | Тельца |
Поллукс | b | Близнецов |
Полярная | a | Малой Медведицы |
Процион | a | Малого Пса |
Рас Альгети | a | Геркулеса |
Рас Альхаге | a | Змееносца |
Регул | a | Льва |
Ригель | b | Ориона |
Садальмелик | a | Водолея |
Сириус | a | Большого Пса |
Сиррах | a | Андромеды |
Спика | a | Девы |
Тубан | a | Дракона |
Факт | a | Голубя |
Фекда | g | Большой Медведицы |
Фомальгаут | a | Южной Рыбы |
Хамал | a | Овна |
Целено | 16 | Тельца |
Шаф | b | Кассиопеи |
Шеат | b | Пегаса |
Шедир | a | Кассиопеи |
Электра | 17 | Тельца |