Большая Советская Энциклопедия (ГО) - Большая Советская Энциклопедия "БСЭ". Страница 116
Большую роль в морфологии некоторых Г. с. играют результаты проявления вулканической деятельности как современной, так и более ранних эпох истории Земли. Таковы лавовые потоки и покровы, вулканические конусы и др., которые занимают иногда обширные пространства (например, Армянское, Колумбийское и другие нагорья и плато).
С морфологией гор связано понятие о морфологическом возрасте, который позволяет судить об истории их геологического развития. Так, Тянь-Шань, возникший как складчатая Г. с. в основном в конце палеозоя, испытал в мезозое длительный период нисходящего развития и превратился в почти равнину (пенеплен ). Этим был завершен первый цикл его морфологического развития. В эпоху альпийского орогенеза Тянь-Шань испытал вторичное мощное поднятие с образованием широких и плоских складок, осложнённых разломами. Началось омоложение рельефа, которое завершилось в антропогене, когда в его вершинных частях были созданы формы гляциального морфогенеза. Тянь-Шань превратился в высокогорную страну с альпийским типом рельефа, среди которого как следы первого морфологического цикла лишь кое-где сохранились клочки мезозойского пенеплена («сырты»), поднятые на высоту 3600—4000 м . Таким образом, горы Тянь-Шаня являются в морфологическом отношении молодыми, ещё продолжающими стадию восходящего развития, хотя геологически они сформировались давно. Следовательно, помимо морфологического возраста гор, следует различать ещё и возраст геологический, под которым понимают время первого поднятия гор из геосинклинали и возникновение их складчатой структуры. В соответствии с главными горообразовательными эпохами, имевшими место в истории Земли, выделяют горы байкальского (конец протерозоя), каледонского (первая половина палеозоя), герцинского (вторая половина палеозоя), мезозойского и альпийского (кайнозой) геологических возрастов.
Горы, поднявшиеся из геосинклиналей, — эпигеосинклинальные являются молодыми и в геологическом, и в морфологическом смысле (Альпы, Карпаты, Кавказ и др.). В отличие от них, горы, пережившие, подобно Тянь-Шаню, эпоху разрушения, пенепленизации и вновь поднявшиеся в результате тектонической активизации земной коры, называются возрожденными — эпиплатформенными (Алтай, Тянь-Шань, Скалистые горы). Среди возрожденных гор некоторые исследователи (В. Е. Хаин, СССР) различают перигеосинклинальные, расположенные по периферии складчатых молодых гор, и периокеанические, расположенные по периферии океанических впадин.
Рельеф Г. с. оказывает большое влияние на дифференциацию ландшафтов в горизонтальном направлении. Поскольку горные хребты стоят часто на пути преобладающих влажных воздушных течений или проходящих атмосферных фронтов, они являются резко выраженными климаторазделами; на наветренном склоне они создают влажный климат, богатый атмосферными осадками, а на подветренном — сухой, с частой повторяемостью фёнов. Г. с. оказывают экранизирующее влияние на климатические условия территорий, лежащих в их «ветровой тени». Благодаря влиянию Алтая, перехватывающего влажные западные воздушные течения, пустыни проникают в МНР почти до 50° северной широты. Поднимаясь высоко над уровнем моря, Г. с. оказываются в разных слоях атмосферы, поэтому на их склонах можно наблюдать быструю и резкую смену климатов по вертикали, чем объясняется высотная ландшафтная поясность. Структура ландшафтной поясности каждой Г. с. зависит от высоты гор, положения её в системе широтных ландшафтных и климатических зон, положения в условиях океанического или континентального климата, экспозиции склонов и от ряда др. факторов.
Наиболее известные горные вершины и вулканы мира.
Название, местоположение | Высота, м |
ЕВРОПА | |
Ай-Петри, Крымские горы | 1233 |
Алечхорн, Альпы | 4195 |
Ането пик, Пиренеи | 3404 |
Бен-Невис, о. Великобритания | 1343 |
Бернина пик, Альпы | 4049 |
Боботов-Кук, Динарское нагорье | 2522 |
Ботев, Стара-Планина | 2376 |
Броккен, Гарц | 1142 |
Везувий, Апеннинский полуостров | 1277 |
Вейсхорн, Альпы | 4505 |
Вулькано, Липарские острова | 499 |
Гальхёпигген, Скандинавское нагорье | 2469 |
Гекла, о. Исландия | 1491 |
Герлаховски-Штит, Карпаты | 2655 |
Говерла, Карпаты | 2061 |
Гран-Парадизо, Альпы | 4061 |
Гросглокнер, Альпы | 3797 |
Дюфур, Альпы | 4634 |
Ида, о. Крит | 2456 |
Кебнекайсе, Скандинавское нагорье | 2123 |
Корно, Апеннины | 2914 |
Маттерхорн, Альпы | 4477 |
Монблан, Альпы | 4807 |
Мон-Дор, Центральный Французский массив | 1886 |
Мон-Сенто, о. Корсика | 2710 |
Монте-Визо, Альпы | 3841 |
Монте-Пердидо, Пиренеи | 3355 |
Муласен, Сьерра-Невада (Пиренейский полуостров) | 3478 |
Мусала, горный массив Рила (Болгария) | 2925 |
Народная, Урал | 1894 |
Ньютон, о. Шпицберген | 1712 |
Олимп, горный массив Олимп (Балканский п-в) | 2911 |
Парнас, горный массив Парнас (Балканский п-в) | 2457 |
Роман-Кош, Крымские горы | 1545 |
Снежка, Судеты | 1602 |
Стромболи, Липарские острова | 926 |
Триглав, Альпы | 2863 |
Финстераархорн, Альпы | 4274 |
Хваннадальсхнукур, о. Исландия | 2119 |
Часначорр, Хибины | 1191 |
Этна, о. Сицилия | 3340 |
Юнгфрау, Альпы | 4158 |
Ямантау, Урал | 1640 |
АЗИЯ | |
Авачинская сопка, п-ов Камчатка | 2741 |
Аланд, о. Атласова (Курильские о-ва) | 2339 |
Анаймуди, Западные Гаты | 2698 |
Аннапурна, Гималаи | 8078 |
Апо, о. Минданао (Филиппины) | 2965 |
Арагац, Малый Кавказ | 4090 |
Асахи, о. Хоккайдо | 2290 |
Байтоушань, Маньчжуро-Корейские горы | 2744 |
Белуха, Алтай | 4506 |
Богдо-Ула, Тянь-Шань | 5445 |
Большой Арарат, Армянское нагорье | 5165 |
Брод, Каракорум | 8047 |
Гашербрум, Каракорум | 8035 |
Госаинтан, Гималаи | 8013 |
Гунгашань (Миньяк-Ганкар), Сино-Тибетские горы | 7590 |
Данкова пик, Тянь-Шань | 5982 |
Демавенд, горы Эльбурс | 5604 |
Демирказык, Тавр | 3726 |
Джило, Курдские горы | 4168 |
Джомолунгма (Эверест), Гималаи | 8848 |
Дхаулагири, Гималаи | 8221 |
Дыхтау, Большой Кавказ | 5203 |
Зердкух, Загрос | 4548 |
Ихэ-Богдо (Барун-Богдо-Ула), Гобийский Алтай | 3957 |
Казбек, Большой Кавказ | 5047 |
Камень, горы Путорана (Среднесибирское плоскогорье) | 1701 |
Канченджанга, Гималаи | 8585 |
Каракольский пик, Тянь-Шань | 5216 |
Карла Маркса пик, Памир | 6726 |
Качкар, Понтийские горы | 3937 |
Кенгзошк, Туркмено-Хорасанские горы | 3314 |
Керинчи, о. Суматра | 3800 |
Кинабалу, о. Калимантан | 4101 |
Ключевская Сопка, п-ов Камчатка | 4750 |
Кодар, Становое нагорье | 2999 |
Коммунизма пик, Памир | 7495 |
Конгур, Куньлунь | 7579 |
Конталакский Голец, Яблоневый хребет | 1702 |
Корженевской пик, Памир | 7105 |
Корякская Сопка, п-ов Камчатка | 3456 |
Кракатау, Малайский архипелаг | 813 |
Кроноцкая Сопка, п-ов Камчатка | 3528 |
Кудзю, о. Кюсю | 1788 |
Курнет-эс-Сауда, хребет Ливан | 3083 |
Кутанг, Гималаи | 8126 |
Кызыл-Тайга, Западный Саян | 3121 |
Ленина пик, Памиро-Алай | 7134 |
Лопатина гора, о. Сахалин | 1609 |
Лхоцзе, Гималаи | 8545 |
Майон, о. Лусон (Филиппины) | 2421 |
Макалу, Гималаи | 8470 |
Маяковского пик, Памир | 6096 |
Музтагата, Куньлунь | 7555 |
Мунку-Сардык, Восточный Саян | 3491 |
Мунх-Хайрхан, Монгольский Алтай | 4362 |
Мус-Хая, Сунтар-Хаята (Верхоянская горная страна) | 2959 |
Найрамдал (Хыйтун), Монгольский Алтай | 4356 |
Нангапарбат, Гималаи | 8126 |
Ньенчен-Тангла, Гандисышань | 7088 |
Пидуруталагала, о. Цейлон | 2524 |
Победа, горы Черского | 3147 |
Победы пик, Тянь-Шань | 7439 |
Пулог, о. Лусон (Филиппины) | 2928 |
Рантекомбола, о. Сулавеси (Малайский архипелаг) | 3455 |
Революции пик, Памир | 6974 |
Сарамати, горы Паткай (Южная Азия) | 3824 |
Себелан, Иранское нагорье | 4821 |
Семеру, о. Ява (Малайский архипелаг) | 3676 |
Скалистый Голец, Становой хребет | 2412 |
Сюпхан, Армянское нагорье | 4434 |
Тайбайшань, горы Циньлин | 4107 |
Талгар, Тянь-Шань | 4973 |
Тамбора, о. Сумбава (Малайский архипелаг) | 2821 |
Тефтан, Иранское нагорье | 4042 |
Тиричмир, Гиндукуш | 7690 |
Топко, Джугджур | 1906 |
Тордоки-Яни, Сихотэ-Алинь | 2077 |
Улугмузтаг, Куньлунь | 7723 |
Ушба, Большой Кавказ | 4695 |
Фудзияма, о, Хонсю | 3776 |
Хан-Тенгри, Тянь-Шань | 6995 |
Хезар, Иранское нагорье | 4420 |
Хидден (Гашербрум 1), Каракорум | 8068 |
Чогорп, Каракорум | 8611 |
Чо-Ойю, Гималаи | 8189 |
Чонг-Карлыктаг (Шапка Мономаха), Куньлунь | 7720 |
Шивелуч, п-ов Камчатка | 3283 |
Шхара, Большой Кавказ | 5058 |
Эльбрус, Большой Кавказ | 5633 |
Эн-Наби-Шаиб, Аравийский п-ов | 3600 |
Энх-Тайван, Хангай | 3905 |
Эрджияс, Анатолийское плоскогорье | 3770 |
Юйшань, о. Тайвань | 3997 |
АФРИКА | |
Камерун, Западная Африка | 4070 |
Карисимби, горы Вирунга | 4507 |
Кения, Восточно-Африканское плоскогорье | 5199 |
Килиманджаро, Восточно-Африканское плоскогорье | 5895 |
Маргерита, массив Рувензори | 5109 |
Меру, Восточно-Африканское плоскогорье | 4567 |
Ньирагонго, горы Вирунга | 3470 |
Питон-де-Неж, о. Рсюньон | 3069 |
Рас-Дашан, Эфиопское нагорье | 4620 |
Табана-Нтленьяна, Драконовы горы | 3482 |
Тейде, Канарские острова | 3718 |
Тубкаль, Высокий Атлас | 4165 |
Фогу, острова Зелёного Мыса | 2829 |
Элгон, Вост.-Африканское плоскогорье | 4321 |
СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА | |
Акатенанго, Кордильеры | 3975 |
Бланка-Пик, Кордильеры | 4363 |
Гунбьёрн, о. Гренландия | 3700 |
Дуарте, о. Гаити | 3175 |
Ильи св. гора, Кордильеры | 5488 |
Ирасу, Кордильеры. | 3432 |
Исалько, Кордильеры | 1965 |
Катмай, полуостров Аляска | 2047 |
Кеннеди, Кордильеры | 4237 |
Лассен-Пик, Кордильеры | 3187 |
Логан, Кордильеры | 6050 |
Лонгс-Пик, Кордильеры | 4345 |
Мак-Кинли, Кордильеры | 6193 |
Митчелл, Аппалачи. | 2037 |
Монтань-Пеле, о. Мартиника | 1397 |
Орисаба, Мексиканское нагорье | 5700 |
Парикутин, Мексиканское нагорье | 3292 |
Попокатепетль, Мексиканское нагорье | 5452 |
Рейнир, Кордильеры | 4392 |
Робсон, Кордильеры | 3954 |
Санфорд, Кордильеры | 4939 |
Суфриер, о. Гваделупа | 1467 |
Тахумулько, Кордильеры | 4217 |
Уитни, Кордильеры | 4418 |
Чирики, Панама | 3478 |
Шаста, Кордильеры | 4317 |
ЮЖНАЯ АМЕРИКА | |
Аконкагуа, Анды | 6960 |
Анкоума, Анды. | 6550 |
Асуфре, Анды . | 5680 |
Аусангате, Анды | 6384 |
Антисана, Анды | 5705 |
Боливар, Анды | 5007 |
Гуальятири, Анды | 6060 |
Ерупаха, Анды | 6632 |
Ильпмани, Анды | 6462 |
Ильямпу, Анды. | 6485 |
Коропуна, Анды | 6425 |
Котопахи, Анды . | 5897 |
Кристобаль-Колон, Анды | 5800 |
Льюльяйльяко, Анды | 6723 |
Льяйма, Анды | 3060 |
Майпо, Анды | 5323 |
Мерседарио, Анды | 6770 |
Мисти, Анды | 5821 |
Осорно, Анды | 2660 |
Охос-дель-Саладо, Анды | 6880 |
Руис, Анды | 5400 |
Сангай, Экуадор | 5230 |
Сан-Педро, Анды | 6165 |
Сахама, Анды | 6780 |
Тупунгато, Анды | 6800 |
Уаскаран, Анды | 6768 |
Уила, Анды | 5750 |
Чимборасо, Анды | 6262 |
Эль-Либертадор, Анды | 6720 |
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ | |
Вильгельм, о. Новая Гвинея | 4694 |
Джая, о. Новая Гвинея | 5029 |
Косцюшко, Австралийские Альпы | 2230 |
Кука, острова Новая Зеландия | 3756 |
Мауна-Кеа, Гавайские острова | 4205 |
Мауна-Лоа, Гавайские острова | 4170 |
Руапеху, острова Новая Зеландия | 2796 |
Трикора, о. Новая Гвинея | 4750 |
АНТАРКТИДА | |
Амундсена гора, Вост. Антарктида | 1445 |
Винсон, горы Элсуорт (Зап. Антарктида) | 5140 |
Джэксон, Зап. Антарктида | 4191 |
Кёркпатрик, Вост. Антарктида | 4530 |
Маркем, Вост. Антарктида | 4350 |
Минто, Вост. Антарктида | 4163 |
Сидли, Зап. Антарктида | 4281 |
Фритьофа Нансена, Вост. Антарктида | 4070 |
Эребус, Вост. Антарктида | 3794 |