12,7-мм пулеметы обр. 1938/46 г. и 1938 г. Наставление по стрелковому делу - Министерство обороны СССР. Страница 45
Таблица 4
Количество патронов, необходимое для поражения цели одним попаданием
Пуля БЗТ-44 (вес 43,9 г)
Дальность в м | Пулемет (мишень № 10) | Противотанковое орудие (мишень № 11) | Танк (мишень № 12) | Танк (мишень 12а) | Бронетранспортер (мишень № 13) | Бронетранспортер (мишень № 13а) |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество патронов | ||||||
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
400 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
600 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
700 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
800 | 22 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
900 | 30 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
1000 | 38 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 |
1100 | 47 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 |
1200 | 58 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 |
1300 | 71 | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 |
1400 | 87 | 16 | 12 | 7 | 7 | 4 |
1500 | 107 | 19 | 14 | 8 | 9 | 5 |
1600 | 132 | 23 | 17 | 10 | 11 | 6 |
1700 | 163 | 28 | 21 | 12 | 13 | 7 |
1800 | 202 | 34 | 25 | 15 | 16 | 8 |
1900 | 250 | 41 | 30 | 18 | 19 | 10 |
2000 | 308 | 50 | 37 | 21 | 23 | 12 |
2100 | 377 | 61 | 45 | 25 | 28 | 15 |
2200 | 458 | 74 | 54 | 30 | 34 | 18 |
2300 | 551 | 90 | 65 | 36 | 41 | 21 |
2400 | 656 | 109 | 78 | 44 | 49 | 24 |
2500 | 773 | 131 | 93 | 53 | 58 | 28 |
2600 | - | 156 | 110 | 63 | 68 | 33 |
2700 | - | 184 | 129 | 74 | 79 | 39 |
2800 | - | 215 | 151 | 86 | 92 | 46 |
2900 | - | 248 | 176 | 99 | 106 | 53 |
3000 | - | 283 | 205 | 114 | 122 | 61 |
Пуля Б-32 (вес 48,3 г)
Дальность в м | Пулемет (мишень № 10) | Противотанковое орудие (мишень № 11) | Танк (мишень № 12) | Танк (мишень 12а) | Бронетранспортер (мишень № 13) | Бронетранспортер (мишень № 13а) |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество патронов | ||||||
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
400 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
600 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
700 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
800 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
900 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
1000 | 26 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
1100 | 33 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
1200 | 41 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 |
1300 | 50 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 |
1400 | 58 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 |
1500 | 68 | 12 | 9 | 5 | 6 | 3 |
1600 | 79 | 14 | 10 | 6 | 7 | 3 |
1700 | 93 | 16 | 12 | 7 | 8 | 4 |
1800 | 110 | 18 | 14 | 8 | 9 | 4 |
1900 | 130 | 21 | 16 | 9 | 10 | 5 |
2000 | 150 | 25 | 18 | 10 | 11 | 6 |
2100 | 172 | 28 | 20 | 12 | 12 | 6 |
2200 | 195 | 32 | 22 | 13 | 14 | 7 |
2300 | 219 | 37 | 24 | 15 | 15 | 8 |
2400 | 244 | 41 | 27 | 17 | 17 | 9 |
2500 | 270 | 45 | 29 | 18 | 19 | 10 |
2600 | 296 | 50 | 33 | 20 | 21 | 11 |
2700 | 323 | 55 | 37 | 23 | 23 | 12 |
2800 | 351 | 60 | 42 | 25 | 26 | 13 |
2900 | 387 | 65 | 48 | 27 | 28 | 14 |
3000 | 430 | 71 | 54 | 30 | 31 | 16 |
3100 | 476 | 77 | 60 | 33 | 34 | 18 |
3200 | 527 | 84 | 66 | 37 | 38 | 20 |
3300 | 580 | 91 | 72 | 41 | 42 | 22 |
3400 | 638 | 100 | 79 | 45 | 46 | 24 |
3500 | 826 | 114 | 86 | 50 | 52 | 26 |
Примечания к таблицам стрельбы
1. Одно деление угломера (тысячная) равно 3,6 минуты.
2. Поправки:
Боковой ветер справа — поправка вправо.
Боковой ветер слева — поправка влево.
— продольный ветер встречный — поправка плюс (прибавить);
— продольный ветер попутный — поправка минус (вычесть).
Давление больше нормального — поправка плюс (прибавить).
Давление ниже нормального — поправка минус (вычесть).
Температура выше нормальной — поправка минус (вычесть).
Температура ниже нормальной — поправка плюс (прибавить).
Начальная скорость больше табличной — поправка минус (вычесть).
Начальная скорость меньше табличной — поправка плюс (прибавить).
Температура заряда выше табличной — поправка минус (вычесть).
Температура заряда ниже табличной — поправка плюс (прибавить).
3. Поправка на деривацию — всегда влево. Поправку на деривацию при стрельбе не вносить, так как прицел учитывает ее автоматически.