Германские асы Первой мировой войны 1914-1918 - Фрэнкс Норман Л.р.. Страница 6
Jasta 11 (Королевская прусская)
Сформирована 28 сентября 1916 г. в Дуэ на базе KEK 1, 2 и 3, относящихся к 4-й армии.
Одержано побед - 350.
Потеряно летчиков - 17 в бою, 2 в катастрофе, 2 в плену, 19 ранеными.
Маркировка: красный нос, стойки крыла и колпаки колес (у трипланов).
Об.-лейт. М. фон Рихтгофен | 36 (80) |
Лейт. Л. фон Рихтгофен | 40 |
Лейт. К. Вольф | 31 (33) |
Лейт. К. Алльменрёдер | 30 |
Лейт. Э.К. Шефер | 22 (30) |
Лейт. Э. фон Ведель | 13 |
Виц.-фб. С. Фестнер | 12 |
Виц.-фб. В. Габриель | 11 |
Лейт. Г.И. Вольф | 10 |
Лейт. В. Штайнхаузер | 9 (10) |
Лейт. Моникке | 8 (9) |
Лейт. В. фон Рихтгофен | 8 |
Лейт. Г.-В. Гроос | 6 (7) |
Лейт. Э. Юст | 6 |
Лейт. Ф Нольтениус | 6 (21) |
Об.-лейт. В. Райнхардт | 6 (20) |
Лейт. А. Нидерхофф | 3 (7) |
Лейт. Г.-Г. фон дер Остен | 5 |
Лейт. Э. Шольц | 5 (6) |
Лейт. Г. Вайсс | 5 (16) |
Лейт. З. Гуссманн | 4 (5) |
Лейт. О. Браунек | 3 (10) |
Лейт. К. фон Шёнбек | 3 (8) |
Лейт. Э. Удет | 3 (62) |
Лейт. Р. Венцль | 1 (12) |
Лейт. Р. фон Барнеков | - (11) |
Лейт. Г. фон Боддьен | - (5) |
Лейт. О. фон Брайтен-Ланденберг | - (5) |
Лейт. Э. Кёпш | - (9) |
Jasta 12 (Королевская прусская)
Сформирована 28 сентября 1916 г. на базе Fokkerstaffel West в Лане в секторе 7-й армии.
Одержано побед - 155 (включая 3 аэростата).
Потеряно летчиков - 26 (17 в бою, 1 в плену, 8 ранеными).
Маркировка: истребители Albatros и трипланы Fokker имели черные хвосты и заднюю часть фюзеляжа, а также белые коки винта или обтекатели двигателей.
Об.-лейт. А. фон Тутшек | 20 (27) |
Лейт. Г. Беккер | 23 |
Лейт. У. Неккель | 21 (30) |
Виц.-фб. Р. Йорке | 9 (14) |
Лейт. А. Шульте | 9 |
Лейт. В. Шобингер | 8 |
Об.-лейт. П. фон Остеррот | 7 |
Ун.-оф. П. Гилле | 6 |
Виц.-фб. О. Клайбер | 5 (8) |
Лейт. П. Биллик | 4 (31) |
Виц.-фб. Ф. Розенфельд | 4 (13) |
Лейт. Э. Кох | 4 (7) |
Лейт. В. Эверс | 3 (8) |
Лейт. О. Шплитгербер | 3 (6) |
Лейт. Р. Хильдебрандт | 1 (6) |
Лейт. Э. Борманн | - (16) |
Лейт. К. Моннингтон | - (8) |
Лейт. К. Якоб | - (7) |
Виц.-фб. Й. Холи | - (7) |
Лейт. Г. Хенкель | - (8) |
Jasta 13 (Королевская прусская)
Сформировна 28 сентября 1916 г. из авиачастей, действовавших в зоне армейсткой группы Штранца, и Fokkerstaffel, приданной FFA 9 на аэродроме Парше.
Одержано побед - 108.
Потеряно летчиков - 12 в бою, 1 в катастрофе, 2 в плену, 2 ранеными.
Лейт. Ф. Бюхнер | 39 (40) |
Виц.-фб. А. Хауссманн | 9 (15) |
Лейт. В. Нитхаммер | 6 |
Лейт. К. Хетце | 5 |
Лейт. В. Гюттлер | 4 (8) |
Лейт. Р. Хильдебрандт | 4 (6) |
Лейт. Г. Пиппарт | 4 (22) |
Лейт. В. Шварц | 4 (8) |
Об.-лейт. Э. фон Достлер | 1 (26) |
Виц.-фб. Р. Йорке | - (14) |
Лейт. В. Лойш | - (5) |
Jasta 14 (Королевская прусская)
Сфромирована 28 сентября 1916 г. на базе Fokkerstaffel Falkenhausen в секторе армейского управления «A».
Одержано побед - 57 (из них 5 аэростатов).
Потеряно летчиков - 16 (8 в бою, 3 в плену, 5 ранеными).
Маркировка: горизонтальные черная и белая полосы от носа до хвоста.
Лейт. И. Вернер | 6 (7) |
Виц.-фб. Г. Бовски | 5 |
Лейт. Г. Бой | 5 |
Виц.-фб. П. Роте | 5 |
Лейт. Й. Вельтьенс | 5 (35) |
Об.-лейт. Р. Бертольд | 4 (44) |
Офштфр. Ф. Альтемайер | - (21) |
Об.-лейт. Э. фон Альтаус | - (9) |
Лейт. В. Хондорф | - (12) |
Лейт. В. Кипке | - (9) |
Лейт. А. Ленц | - (6) |
Об.-лейт. Х. фон Ведель | - (5) |
Jasta 15 (Королевская прусская)
Сформирована 28 сентября 1916 г. на базе KEK Habsheim в Биксьеме, в секторе армейского управления «A», а также из FFA 48 и 68.
Одержано побед - 150.
Потеряно летчиков - 7 в бою, 2 в катастрофе (+1 раненый), 2 в плену, 3 ранеными.
Лейт. Г. фон Хантельманн | 25 |
Лейт. Й. Вельтьенс | 25 (35) |
Лейт. Гонтерманн | 22 (39) |
Лейт. И. Кляйн | 15 (16) |
Лейт. О. фон Больё-Марконнэ | 13 (25) |
Лейт. Г. Шефер | 11 |
Виц.-фб. Г. Клаудет | 6 |
Лейт. Э. Удет | 5 (62) |
Лейт. Г. Арнтцен | 2 (11) |
Виц.-фб. А. Хауссманн | 2 (15) |
Лейт. К. Мендель | 2 (7) |
Лейт. Г. Мюллер | 2 (12) |
Флдф. К. Шмюкле | 2 (6) |
Лейт. А. Ран | 1 (6) |
Офштфр. В Кюне | - (7) |
Лейт. К. Моннингтон | - (8) |
Лейт. В. Шульц | - (6) |
Jasta 16 (Королевская баварская)
Сформирована 16 октября 1916 г. на базе KEK Ensisheim (включавшей в себя баварский авиаотряд FA 9b), в секторе армейского управления «B».
Одержано побед - 82 (из них 24 аэростата).
Потеряно летчиков - 19 (17 в бою, 2 в катастрофе, 1 в плену, 9 ранеными).
Об.-лейт. Ф. фон Рёт | 18 (28) |
Лейт. Л. Ханштайн | 10 (16) |
Виц.-фб. Ф. Шатгауер | 8 (9) |
Лейт. Г. Гайгль | 8 (13) |
Лейт. К. Одебретт | 6 (21) |
Лейт. О. Киссенберт | 3 (20) |
Лейт. Т. Румпель | 2 (5) |
Лейт. В. Шульц | 1 (6) |
Лейт. М. Госснер | - (8) |
Лейт. Г. Ауэр | - (5) |
Jasta 17 (Королевская прусская)
Сформирована 23 октября 1916 г. на базе KEK Metz в AFP 5.
Одержано побед - 101.
Потеряно летчиков - 10 в бою, 2 в катастрофе (+3 раненых), 6 раненых.
Лейт. Ю. Буклер | 36 |
Виц.-фб. Г.К. Донхаузер | 18 (19) |
Виц.-фб. Г. Штрассер | 7 |
Лейт. К. Бони | 6 (8) |
Лейт. А. Фляйшер | 6 |
Лейт. Г. Шнайдевинд | 4 (7) |
Лейт. О. Фитцнер | 3 (9) |
Лейт. Г. Шустер | 3 (6) |
Виц.-фб. К. Брендле | - (8) |
Виц.-фб. Ф. Якобсен | - (8) |
Об.-лейт. Б. Лёрцер | - (44) |
Лейт. Г. Шрёдер | - (5) |