Официальное обозначение / официальные модификации | Дата первого полета / пилот | Достигнутый рубеж разработки | Краткая характеристика самолета | Внутреннее наименование в ОКБ |
Ту-23у (2) | | Экспериментальный | Укороченный Ту-20у на 160 пассажиров. | |
Ту-334 | | Экспериментальный самолет, в процессе постройки, первый полет ориентировочно в 1996 г. | Пассажирский самолет для местных авиалиний на 102 пассажира. Оснащается двумя двигателями Д-436Т. | Ту-334 |
Ту-304 | | В процессе разработки | Дальний пассажирский самолет. | Ту-304 |
Ту-244 | | В процессе разработки | СПС-2 - сверхзвуковой пассажирский самолет второго поколения. | Ту-244 |
Ту-2000 | | В процессе разработки | Воздушно-космический самолет горизонтального взлета и посадки. | Ту-2000 |
Ту-404 | | В процессе разработки | Пассажирский самолет на 600-800 мест. | Ту-404 |
Ту-24СХ | | В процессе разработки | Многоцелевой самолет сельскохозяйственной авиации. | Ту-24СХ |
Ту-34 | | В процессе разработки | Легкий многоцелевой пассажирский самолет. | Ту-34 |
Ту-414/424 | | В процессе разработки | Дальний пассажирский самолет делового класса на 9-12 пассажиров (Ту-414). Вариант Ту-424 - пассажирский самолет средней дальности на 50 мест. Оборудуется двумя двигателями Д-436Т. | Ту-414/424 |
Ту-330 | | В процессе разработки | Транспортный самолет средней дальности, высоко- план, разработанный с использованием элементов конструкции Ту-204. Предназначен на замену Ан-12. Оснащается двумя двигателями PS-90A. | Ту-330 |
Ту-130 | | В процессе разработки | Легкий транспортный самолет грузового класса (грузоподъемность -12 тонн). | Ту-130 |
Технические характеристики аэросаней АНТ
наименование | год выпуска | кол-во мест | ширина колеи, м | ширина макс., м | база, м | длина с лыжами | высота макс., (с винтами) м | масса с грузом/ без груза, кг | тип двигателя (мощность, л.с.) |
АНТ-1 | 1921 | 2 | 1,70 | | 2,70 | 5,13 | | 290/450 | «Анзани»(38) |
АНТ-1 бис | 1925 | 2 | 1,70 | 2,35 | 2,70 | 5,13 | - | 282/442 | «Анзани»(38) |
АНТ-И | 1922 | 5 | - | - | - | 7,00 | - | 680/1160 | «Клерже» (115) |
АНТ-111 | 1923 | 3 | - | - | - | 6,00 | 2,68 | 410/716 | «Гном-Рон» (80) |
АНТ-111 бис | 1926 | 3 | 1,80 | 2,40 | 3,23 | 6,00 | 2,68 | 406/646 | «Хакке» (50) |
AHT-IV | 1924 | 5 | 2,00 | 2,50 | 3,74 | 6,62 | 2,75 | 620/1060 | М-11 конструкции Микулина (100) |
AHT-V | 1924 | 3 | 1,98 | 2,30 | 3,70 | 6,56 | 2,50 | 460/785 | «Люцифер» фирмы «Бристоль» (100) |
AHT-Vc | 1925 | 3 | 2,00 | 2,50 | 3,74 | 6,62 | 2,75 | 542/862 | «Люцифер» фирмы «Бристоль» (100) |
AHT-VI | 1926 | 3 | 1,80 | 2,40 | 3,23 | 6,00 | 2,68 | - | «Хакке» (50) |
АНТ-VII | 1934 | 5 | - | 2,50 | - | 6,62 | 2,75 | - | М-11 конструкции Микулина (100) |
А-3 | 1961 | 2-6 | - | 2,16 | - | 6,11 | 2,21 | - | М-14Б конструкции Микулина (350) |